top of page

FIGUPLAST S.A.S
CATÁLOGO DE ENVASES
![]() GARRAFA *20LCapacidad: 20000 ml Boca: 60 mm Color: a elección | ![]() ENV. ANTIÁCIDO *360MLCapacidad: 360 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() COPA DOSIFICADORA *30MLCapacidad: 30 ml Diámetro: 47 mm Color a elección |
|---|---|---|
![]() ENV. CILÍNDRICO *1LCapacidad: 1000 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() ENV. CILÍNDRICO *500mlCapacidad: 500 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() TARRINA MULTIVITAMÍNICA *1LCapacidad: 1000 ml Boca: 94 mm Color: a elección |
![]() TARRINA MULTIVITAMÍNICA *750MLCapacidad: 850 ml Boca: 94 mm Color: a elección | ![]() TARRINA MULTIVITAMÍNICA *450MLCapacidad: 450 ml Boca: 94 mm Color: a elección | ![]() TARRINA *800MLCapacidad: 800 ml Boca: 88 mm Color: a elección |
![]() GARRAFA REDONDA*3.8LCapacidad: 3800 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() GARRAFA REDONDA *2LCapacidad: 2000 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() GARRAFA REDONDA *1LCapacidad: 1000 ml Boca: 38 mm Color: a elección |
![]() G. PIRAMIDAL *1LCapacidad: 1000 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() GARRAFA INDUSTRIAL *4LCapacidad: 4000 ml Diámetro de la boca: 38 mm Color: a elección | ![]() GARRAFA *4LCapacidad: 4000 ml Diámetro boca: 37 mm Color: a elección |
![]() GARRAFA *2LCapacidad: 2000 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() ENV. BALA *250Capacidad: 250 ml Boca:24 Color: a elección | ![]() ENV. BALA *1LCapacidad: 1000 ml Diámetro boca: 28 mm Color: a elección |
![]() ENV, BALA *500 mlCapacidad: 500 ml Boca: 24 mm Color: a elección | ![]() SILUETA *800MLCapacidad: 800 ml Boca: 38 mm Color: a elección | ![]() SILUETA *240 MLCapacidad: 240 ml Boca: 28 mm Color: a elección |
![]() ENV. COSMÉTICO *1LCapacidad: 1000 ml Boca: 28 mm Color: a elección | ![]() ENV. COSMÉTICO *500MLCapacidad: 500 ml Boca: 24 mm Color: a elección | ![]() ENV. CREMA *60MLCapacidad: 60 ml Boca: 18 mm Color: a elección |
![]() ENV. GOTA *800MLCapacidad: 800 ml Boca: 28 mm Color: a elección |
Obtén un presupuesto en linea
Escríbenos para obtener información detallada, precios cantidades y distribución.
bottom of page
























